جزئیات محصول:
|
مدل نونبر: | EVP160 | تایپ کنید: | دی سی |
---|---|---|---|
ولتاژ ورودی: | 400 ولت + 10 درصد | جریان ورودی: | 320A |
ولتاژ خروجی: | 250-1000Vdc | حداکثر جریان خروجی: | 250A |
حداکثر توان خروجی: | 160 کیلو وات | حداکثر کارایی: | 94% |
برجسته: | شارژر EV DC 160 کیلوواتی,شارژر برقی DC EV Screen UV,شارژر EV روی زمین IP54 |
شارژر EV تجاری 160 کیلوواتی IP54 DC EV ایستگاه شارژ سریع ماشین الکتریکی با صفحه نمایش UV روی زمین
تصاویر HD محصولات:
ویژگی های محصول:
رتبه بندی های فنی | ||||
ورودی AC | ||||
نوع اتصال | U/V/W+N+PE | |||
ولتاژ ورودی | 400 ولت ± 10٪ | |||
فرکانس ورودی | 50 هرتز / 10 ± 60 هرتز | |||
قدرت نامی | 160 کیلو وات (قدرت و جریان واقعی شارژ کمتر است و توسط وسیله نقلیه متصل تعیین می شود.) | |||
حداکثر جریان ورودی | 320A | |||
ضریب قدرت | ≥0.98، حداکثر مقدار | |||
THDi | <5٪، بهترین حالت | |||
حداکثربهره وری | >94% | |||
خروجی DC | ||||
رابط شارژ | پورت A: CCS2 پورت B: CCS2، IEC 62196-3، DIN70121 | |||
ارتباط با EV | DIN 70121، ISO 15118 | |||
محدوده ولتاژ خروجی | 250-1000Vdc | |||
خروجی DC - زمانی که هر دو اسلحه برای شارژ همزمان استفاده می شوند | ||||
حداکثر جریان خروجی | 250 آمپر، هر تفنگ | |||
حداکثر توان خروجی | 60 کیلو وات، هر تفنگ | |||
ولتاژ خروجی نامی 1 | 400Vdc | |||
خروجی DC 一 زمانی که فقط از یک تفنگ استفاده می شود | ||||
حداکثر جریان خروجی | 200A | |||
حداکثر توان خروجی* | 120 کیلو وات | |||
HMI | ||||
صفحه لمسی | صفحه نمایش 8 اینچی لمسی | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B، Mifare/Felica اختیاری است | |||
پایانه پرداخت | Nayax VPOS لمسی | |||
شبکه | مودم 4G، پورت اترنت *1 | |||
پروتکل برای backend3 | OCPP 1.6J | |||
شرایط محیطی | ||||
دمای عملیاتی، محدوده | -10 درجه سانتیگراد ~ 50 درجه سانتیگراد | |||
رطوبت عملیاتی | 5-95٪ | |||
ارتفاع عملیاتی | ≤2000 متر | |||
داده های مکانیکی | ||||
ابعاد (W*D*nf | 750*620*1800 میلی متر | |||
درجه محافظت | IP54 | |||
روش خنک کننده | خنک کننده اجباری هوا | |||
طول کابل شارژ | 5.0 متر | |||
سطح سر و صدا | ≤75dB | |||
وزن | 180 کیلوگرم | |||
استاندارد و انطباق | ||||
استاندارد | IEC 61851-1، IEC 61851-23، IEC 61851-24، IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2، IEC 61800-2، IEC 61800-4 | ||||
علامت گواهینامه | TUV CE |
تیم تحقیق و توسعه و فناوری ما:
پروژه های مرجع:
فرم تماس:
تماس با شخص: Mike
تلفن: 13886085501