|
جزئیات محصول:
|
مدل نونبر: | EVP7 | تایپ کنید: | شارژر AC، شارژر آهسته |
---|---|---|---|
جریان ورودی: | 32A | حداکثر توان خروجی: | 7 کیلو وات |
ولتاژ ورودی: | 230VAC | حالت شارژ: | حالت 3 |
دمای عملیاتی: | -25 تا 50 درجه سانتیگراد | رطوبت عملیاتی: | 5 تا 95 درصد |
حداکثر کارایی: | 94% | بعد، ابعاد، اندازه: | 250*139*445 میلی متر |
حفاظت از درجه: | IP54 | نصب و راه اندازی: | دیوار نصب |
برجسته: | شارژر AC EV شارژر EV دیواری 7KW,11kw,11kw Wall Mounted EV Charger |
شارژر AC EV 7KW حالت 3 حالت شارژ ماشین برقی 11kw شارژر دیواری برقی Ev
تصاویر HD محصولات:
ویژگی های محصول:
پارامترهای محصول:
رتبه بندی های فنی | ||||
ورودی AC | ||||
نوع اتصال | U/V/W+N+PE | |||
ولتاژ ورودی | 230Vac | |||
فرکانس ورودی | 10 ± 50 هرتز | |||
قدرت نامی | 7 کیلو وات | |||
حداکثر جریان ورودی | 32A | |||
ضریب قدرت | ≥0.98، حداکثر مقدار | |||
حداکثربهره وری | >94% | |||
رابط شارژ | ||||
Vairant-A | کابل نوع 2، 4M | |||
Vairant-B | سوکت نوع 2 بدون کرکره | |||
حالت شارژ | حالت 3 | |||
HMI | ||||
کنترل دسترسی | RFID، برنامه، کارت | |||
رهبری | وضعیت عملیاتی | |||
شبکه بی سیم | WIFI 2.4GHz با OCPP 1.6J | |||
شبکه سیمی | RJ45، RS485 | |||
پروتکل برای backend3 | -- | |||
شرایط محیطی | ||||
دمای عملیاتی، محدوده | -10 درجه سانتیگراد ~ 50 درجه سانتیگراد | |||
رطوبت عملیاتی | 5-95٪ | |||
ارتفاع عملیاتی | ≤2000 متر | |||
داده های مکانیکی | ||||
ابعاد (W*D*H) | 250*139*445 میلی متر | |||
درجه محافظت | IP54 | |||
طول کابل شارژ | اختیاری | |||
سطح سر و صدا | ≤75dB | |||
نصب و راه اندازی | دیوار نصب | |||
استاندارد و انطباق | ||||
سیستم شارژ | IEC 61851-1، IEC 62196-2 | |||
IEC 61851-21-2، IEC 61800-2، IEC 61800-4 | ||||
EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
علامت گواهینامه | TUV CE |
شارژرهای AC ما داریم:
تیم تحقیق و توسعه و فناوری ما:
پروژه های مرجع:
فرم تماس:
تماس با شخص: Mike
تلفن: 13886085501